Spring Update 2017

Update musim semi 2017 akhirnya telah dirilis. Menghadapi tantangan bos bos dan bertarung dengan anggota guild Anda di turnamen baru.
Untuk laporan bug dan umpan balik, gunakan umpan balik resmi yang Anda temukan disini.


       New Monsters!

MonsterS-EXPEXPHPAttacksFearsDrops
Bultaur
526 351 1693 HPNo Drops
Mystinx
526 351 1693 HPNo Drops
Quandjinn
526 351 1712 HPNo Drops
Titanops
526 351 1765 HPNo Drops
Evercultis
649 433 2760 HP


       New Items!

For Warriors

(+) Reaper of Worlds 25-223 25-223 5% 129
(+f) Ancient Helmet 11% 22% 11% 11% 11% 99
(+h) Ancient Helmet 22% 11% 11% 11% 11% 99
(+i) Ancient Helmet 11% 11% 22% 11% 11% 99
(+l) Ancient Helmet 11% 11% 11% 22% 11% 99
(+s) Ancient Helmet 11% 11% 11% 11% 22% 99
(+) Ancient Helmet 11% 11% 11% 11% 11% 5% 99
Ancient Harness 27% 27% 27% 27% 27% 99
(+f) Ancient Harness 27% 39% 27% 27% 27% 99
(+h) Ancient Harness 39% 27% 27% 27% 27% 99
(+i) Ancient Harness 27% 27% 39% 27% 27% 99
(+l) Ancient Harness 27% 27% 27% 39% 27% 99
(+s) Ancient Harness 27% 27% 27% 27% 39% 99
(+) Ancient Harness 27% 27% 27% 27% 27% 5% 99
Ancient Legs 17% 17% 17% 17% 17% 99
(+f) Ancient Legs 17% 29% 17% 17% 17% 99
(+h) Ancient Legs 29% 17% 17% 17% 17% 99
(+i) Ancient Legs 17% 17% 29% 17% 17% 99
(+l) Ancient Legs 17% 17% 17% 29% 17% 99
(+s) Ancient Legs 17% 17% 17% 17% 29% 99
(+) Ancient Legs 17% 17% 17% 17% 17% 5% 99
Ancient Shield 11% 11% 11% 11% 11% 99
(+f) Ancient Shield 11% 22% 11% 11% 11% 99
(+h) Ancient Shield 22% 11% 11% 11% 11% 99
(+i) Ancient Shield 11% 11% 22% 11% 11% 99
(+l) Ancient Shield 11% 11% 11% 22% 11% 99
(+s) Ancient Shield 11% 11% 11% 11% 22% 99
(+) Ancient Shield 11% 11% 11% 11% 11% 5% 99

For Wizards

(+) Apocalypse 50-271 5%       28 129
(+f) Elder Cap 17% 29% 17% 17% 99
(+h) Elder Cap 29% 17% 17% 17% 99
(+i) Elder Cap 17% 17% 29% 17% 99
(+l) Elder Cap 17% 17% 17% 29% 99
(+s) Elder Cap 17% 17% 17% 17% 99
(+) Elder Cap 17% 17% 17% 17% 5% 99
Elder Robe 33% 33% 33% 33% 33% 99
(+f) Elder Robe 33% 44% 33% 33% 33% 99
(+h) Elder Robe 44% 33% 33% 33% 33% 99
(+i) Elder Robe 33% 33% 44% 33% 99
(+l) Elder Robe 33% 33% 33% 44% 99
(+s) Elder Robe 33% 33% 33% 33% 99
(+) Elder Robe 33% 33% 33% 33% 5% 99
Elder Pants 22% 22% 22% 22% 22% 99
(+f) Elder Pants 22% 33% 22% 22% 22% 99
(+h) Elder Pants 33% 22% 22% 22% 22% 99
(+i) Elder Pants 22% 22% 33% 22% 22% 99
(+l) Elder Pants 22% 22% 22% 33% 22% 99
(+s) Elder Pants 22% 22% 22% 22% 33% 99
(+) Elder Pants 22% 22% 22% 22% 5% 99
Elder Ward 17% 17% 17% 17% 17% 99
(+f) Elder Ward 17% 29% 17% 17% 17% 99
(+h) Elder Ward 29% 17% 17% 17% 17% 99
(+i) Elder Ward 17% 17% 29% 17% 17% 99
(+l) Elder Ward 17% 17% 17% 29% 17% 99
(+s) Elder Ward 17% 17% 17% 17% 29% 99
(+) Elder Ward 17% 17% 17% 17% 17% 5% 99


       New Pet!

IconNameAttackFearHP
Krakomin1.239 HP


       New Quests!
  • Everdragon Cult Unlocks 99arm crafting!
  • Elder Secret Unlocks 99arm and 129wpn upgrades!